高产能PE系列颚式破碎机(1-1000吨/小时)
该机可高效破碎石料和干粘土,将其粉碎成粒径范围为10毫米至225毫米的颗粒状物料。该机结构坚固、破碎比高、性能可靠,是大型生产线上加工各种硬质和中硬质原材料的理想选择。
核心优势
1. 破碎效率高,产能大
提供从 1 吨/小时到 1000 吨/小时的各种型号,可满足小规模和大规模生产需求,并具有很高的破碎效率。
2. 进料和出料尺寸范围广泛
支持最大进料尺寸 1200mm,输出尺寸可调范围为 10mm 至 225mm,适用于各种原材料加工需求。
3. 结构坚固,使用寿命长
采用重型钢架和高耐磨颚板制成,即使在恶劣的工业环境中也能确保持久耐用的性能。
| 模型 | 喂食量 (毫米) | 输出大小 (毫米) | 容量 (吨/小时) | 电机功率 (千瓦) |
| PE150*250 | ≤130 | 15-45 | 1-4 | 5.5 |
| PE250*300 | ≤150 | 15-55 | 3-6 | 7.5 |
| PE250*400 | ≤210 | 25-60 | 5-20 | 15 |
| PE400*600 | ≤350 | 40-90 | 15-60 | 30 |
| PE500*750 | ≤425 | 50-100 | 40-110 | 45 |
| PE600*900 | ≤500 | 60-125 | 90-180 | 55 |
| PE800*900 | ≤600 | 80-140 | 100-220 | 75 |
| PE750*1060 | ≤630 | 60-150 | 110-380 | 110 |
| PE900*1060 | ≤700 | 100-160 | 230-390 | 110 |
| PE900*1200 | ≤750 | 110-165 | 220-450 | 132 |
| PE1000*1200 | ≤900 | 110-185 | 315-500 | 132 |
| PE1200*1500 | ≤950 | 115-195 | 400-800 | 220 |
| PE1500*1800 | ≤1200 | 135-225 | 500-1000 | 280 |
| PEX150*750 | ≤120 | 10-40 | 8-25 | 15 |
| PEX250*750 | ≤210 | 15-50 | 15-35 | 22 |
| PEX350*750 | ≤300 | 15-50 | 18-40 | 30 |
| PEX250*1000 | ≤210 | 15-60 | 15-60 | 30 |
| PEX250*1200 | ≤210 | 15-60 | 20-60 | 37 |
| PEX300*1300 | ≤250 | 25-60 | 16-105 | 55-75 |











