重型钢带板箱送料器
技术参数:
| 类型 | 处理能力(立方米/小时) | 功率(千瓦) | 尺寸(毫米) | 水分 | 原材料输入尺寸(毫米) |
| XGL60X300 | 10-35 | 5.5 | 3400X1490X1260 | ≤18%~24% | <200 |
| XGL80X400 | 10-45 | 7.5 | 4760X1950X1320 | ≤18%~24% | <200 |
| XGL80X500 | 10-45 | 7.5 | 5580X1980X1430 | ≤18%~24% | <200 |
| XGL100X500 | 20-100 | 11 | 5600X2450X1650 | ≤18%~24% | <200 |
点击此处查看所有粘土砖制造机
技术参数
| 类型 | 处理能力(立方米/小时) | 功率(千瓦) | 尺寸(毫米) | 水分 | 原材料输入尺寸(毫米) |
| XGL60X300 | 10-35 | 5.5 | 3400X1490X1260 | ≤18%~24% | <200 |
| XGL80X400 | 10-45 | 7.5 | 4760X1950X1320 | ≤18%~24% | <200 |
| XGL80X500 | 10-45 | 7.5 | 5580X1980X1430 | ≤18%~24% | <200 |
| XGL100X500 | 20-100 | 11 | 5600X2450X1650 | ≤18%~24% | <200 |











